![]() |
![]() 〒500-8059 岐阜県岐阜市栄扇町9番地 TEL/FAX 058-262-5952 フリーダイヤル 0120-192-687 |
| 生 年 | 西暦 | 干 支 | 年齢 | |||
| 平成20年 | 2008 | 戊子 | ね(ねずみ) | 0 | ||
| 平成19年 | 2007 | 丁亥 | い(いのしし) | 1 | ||
| 平成18年 | 2006 | 丙戌 | いぬ | 2 | ||
| 平成17年 | 2005 | 乙酉 | とり | 3 | ||
| 平成16年 | 2004 | 甲申 | さる | 4 | ||
| 平成15年 | 2003 | 癸未 | ひつじ | 5 | ||
| 平成14年 | 2002 | 壬午 | うま | 6 | ||
| 平成13年 | 2001 | 辛巳 | み(へび) | 7 | ||
| 平成12年 | 2000 | 庚辰 | たつ | 8 | ||
| 平成11年 | 1999 | 己卯 | う(うさぎ) | 9 | ||
| 平成10年 | 1998 | 戊寅 | とら | 10 | ||
| 平成 9年 | 1997 | 丁丑 | うし | 11 | ||
| 平成 8年 | 1996 | 丙子 | ね(ねずみ) | 12 | ||
| 平成 7年 | 1995 | 乙亥 | い(いのしし) | 13 | ||
| 平成 6年 | 1994 | 甲戌 | いぬ | 14 | ||
| 平成 5年 | 1993 | 癸酉 | とり | 15 | ||
| 平成 4年 | 1992 | 壬申 | さる | 16 | ||
| 平成 3年 | 1991 | 辛未 | ひつじ | 17 | ||
| 平成 2年 | 1990 | 庚午 | うま | 18 | ||
| 平成元年 昭和64年 |
1989 | 己巳 | み(へび) | 19 | ||
| 昭和63年 | 1988 | 戊辰 | たつ | 20 | ||
| 昭和62年 | 1987 | 丁卯 | う(うさぎ) | 21 | ||
| 昭和61年 | 1986 | 丙寅 | とら | 22 | ||
| 昭和60年 | 1985 | 乙丑 | うし | 23 | ||
| 昭和59年 | 1984 | 甲子 | ね(ねずみ) | 24 | ||
| 昭和58年 | 1983 | 癸亥 | い(いのしし) | 25 | ||
| 昭和57年 | 1982 | 壬戌 | いぬ | 26 | ||
| 昭和56年 | 1981 | 辛酉 | とり | 27 | ||
| 昭和55年 | 1980 | 庚申 | さる | 28 | ||
| 昭和54年 | 1979 | 己未 | ひつじ | 29 | ||
| 昭和53年 | 1978 | 戊午 | うま | 30 | ||
| 昭和52年 | 1977 | 丁巳 | み(へび) | 31 | ||
| 昭和51年 | 1976 | 丙辰 | たつ | 32 | ||
| 昭和50年 | 1975 | 乙卯 | う(うさぎ) | 33 | ||
| 昭和49年 | 1974 | 甲寅 | とら | 34 | ||
| 昭和48年 | 1973 | 癸丑 | うし | 35 | ||
| 昭和47年 | 1972 | 壬子 | ね(ねずみ) | 36 | ||
| 昭和46年 | 1971 | 辛亥 | い(いのしし) | 37 | ||
| 昭和45年 | 1970 | 庚戌 | いぬ | 38 | ||
| 昭和44年 | 1969 | 己酉 | とり | 39 | ||
| 昭和43年 | 1968 | 戊申 | さる | 40 | ||
| 昭和42年 | 1967 | 丁未 | ひつじ | 41 | ||
| 昭和41年 | 1966 | 丙午 | うま | 42 | ||
| 昭和40年 | 1965 | 乙巳 | み(へび) | 43 | ||
| 昭和39年 | 1964 | 甲辰 | たつ | 44 | ||
| 昭和38年 | 1963 | 癸卯 | う(うさぎ) | 45 | ||
| 昭和37年 | 1962 | 壬寅 | とら | 46 | ||
| 昭和36年 | 1961 | 辛丑 | うし | 47 | ||
| 昭和35年 | 1960 | 庚子 | ね(ねずみ) | 48 | ||
| 昭和34年 | 1959 | 己亥 | い(いのしし) | 49 | ||
| 昭和33年 | 1958 | 戊戌 | いぬ | 50 | ||
| 昭和32年 | 1957 | 丁酉 | とり | 51 | ||
| 昭和31年 | 1956 | 丙申 | さる | 52 | ||
| 昭和30年 | 1955 | 乙未 | ひつじ | 53 | ||
| 昭和29年 | 1954 | 甲午 | うま | 54 | ||
| 昭和28年 | 1953 | 癸巳 | み(へび) | 55 | ||
| 昭和27年 | 1952 | 壬辰 | たつ | 56 | ||
| 昭和26年 | 1951 | 辛卯 | う(うさぎ) | 57 | ||
| 昭和25年 | 1950 | 庚寅 | とら | 58 | ||
| 昭和24年 | 1949 | 己丑 | うし | 59 | ||
| 昭和23年 | 1948 | 戊子 | ね(ねずみ) | 60 | ||
| 昭和22年 | 1947 | 丁亥 | い(いのしし) | 61 | ||
| 昭和21年 | 1946 | 丙戌 | いぬ | 62 | ||
| 昭和20年 | 1945 | 乙酉 | とり | 63 | ||
| 昭和19年 | 1944 | 甲申 | さる | 64 | ||
| 昭和18年 | 1943 | 癸未 | ひつじ | 65 | ||
| 昭和17年 | 1942 | 壬午 | うま | 66 | ||
| 昭和16年 | 1941 | 辛巳 | み(へび) | 67 | ||
| 昭和15年 | 1940 | 庚辰 | たつ | 68 | ||
| 昭和14年 | 1939 | 己卯 | う(うさぎ) | 69 | ||
| 昭和13年 | 1938 | 戊寅 | とら | 70 | ||
| 昭和12年 | 1937 | 丁丑 | うし | 71 | ||
| 昭和11年 | 1936 | 丙子 | ね(ねずみ) | 72 | ||
| 昭和10年 | 1935 | 乙亥 | い(いのしし) | 73 | ||
| 昭和 9年 | 1934 | 甲戌 | いぬ | 74 | ||
| 昭和 8年 | 1933 | 癸酉 | とり | 75 | ||
| 昭和 7年 | 1932 | 壬申 | さる | 76 | ||
| 昭和 6年 | 1931 | 辛未 | ひつじ | 77 | ||
| 昭和 5年 | 1930 | 庚午 | うま | 78 | ||
| 昭和 4年 | 1929 | 己巳 | み(へび) | 79 | ||
| 昭和 3年 | 1928 | 戊辰 | たつ | 80 | ||
| 昭和 2年 | 1927 | 丁卯 | う(うさぎ) | 81 | ||
| 昭和元年 大正15年 |
1926 | 丙寅 | とら | 82 | ||
| 大正14年 | 1925 | 乙丑 | うし | 83 | ||
| 大正13年 | 1924 | 甲子 | ね(ねずみ) | 84 | ||
| 大正12年 | 1923 | 癸亥 | い(いのしし) | 85 | ||
| 大正11年 | 1922 | 壬戌 | いぬ | 86 | ||
| 大正10年 | 1921 | 辛酉 | とり | 87 | ||
| 大正 9年 | 1920 | 庚申 | さる | 88 | ||
| 大正 8年 | 1919 | 己未 | ひつじ | 89 | ||
| 大正 7年 | 1918 | 戊午 | うま | 90 | ||
| 大正 6年 | 1917 | 丁巳 | み(へび) | 91 | ||
| 大正 5年 | 1916 | 丙辰 | たつ | 92 | ||
| 大正 4年 | 1915 | 乙卯 | う(うさぎ) | 93 | ||
| 大正 3年 | 1914 | 甲寅 | とら | 94 | ||
| 大正 2年 | 1913 | 癸丑 | うし | 95 | ||
| 大正元年 明治45年 |
1912 | 壬子 | ね(ねずみ) | 96 | ||
| 明治44年 | 1911 | 辛亥 | い(いのしし) | 97 | ||
| 明治43年 | 1910 | 庚戌 | いぬ | 98 | ||
| 明治42年 | 1909 | 己酉 | とり | 99 | ||
| 明治41年 | 1908 | 戊申 | さる | 100 | ||
| 明治40年 | 1907 | 丁未 | ひつじ | 101 | ||
| 明治39年 | 1906 | 丙午 | うま | 102 | ||
| 明治38年 | 1905 | 乙巳 | み(へび) | 103 | ||
| 明治37年 | 1904 | 甲辰 | たつ | 104 | ||
| 明治36年 | 1903 | 癸卯 | う(うさぎ) | 105 | ||
| 明治35年 | 1902 | 壬寅 | とら | 106 | ||
| [商品一覧]にてご購入が出来ます。 又、FAX注文表での注文も受け付けております。 |
|||
Copyright 2005 賀雲堂印房本店 All Rights Reserved.